学校概要
学校概要
◍ 所在地
〒259-1135
神奈川県伊勢原市岡崎6611番地の1
TEL : 0463-93-4718
FAX : 0463-91-9477
<開校記念日:4月10日>

| 在籍児童数 R8.4.6現在 | ||||
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 合計 |
| 1年生 | 2 | 25 | 26 | 51 |
| 2年生 | 2 | 19 | 20 | 39 |
| 3年生 | 2 | 28 | 24 | 52 |
| 4年生 | 2 | 20 | 18 | 38 |
| 5年生 | 2 | 27 | 34 | 61 |
| 6年生 | 2 | 28 | 25 | 53 |
| 特別支援学級 | 6 | 22 | 13 | 35 |
| 合計 | 18 | 169 | 160 | 329 |
| 職員数 R8.4.6現在 | |
| 合計 | |
| 校 長 | 1 |
| 教 頭 | 1 |
| 総括教諭 | 4 |
| 教 諭 | 23 |
| 養護教諭 | 1 |
| 学校栄養技師 | 1 |
| 事務職員 | 1 |
| 給食調理員 | 3 |
| 校務整備員 | 2 |
| 指導補助員 | 1 |
| 介助員 | 6 |
| スクールサポートスタッフ | 2 |
| 給食調理補助員 | 2 |
| 合 計 | 48 |
更新日:2026年04月13日 15:48:21
学校案内へ戻る