学校概要
学校概要
◍ 所在地
〒259-1135
神奈川県伊勢原市岡崎6611番地の1
TEL : 0463-93-4718
FAX : 0463-91-9477
<開校記念日:4月10日>

| 在籍児童数 R7.4.7現在 | ||||
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 合計 |
| 1年生 | 2 | 20 | 19 | 39 |
| 2年生 | 2 | 28 | 26 | 54 |
| 3年生 | 2 | 18 | 19 | 37 |
| 4年生 | 2 | 27 | 32 | 59 |
| 5年生 | 2 | 27 | 24 | 51 |
| 6年生 | 3 | 37 | 34 | 71 |
| 特別支援学級 | 6 | 18 | 14 | 32 |
| 合計 | 19 | 175 | 168 | 343 |
| 職員数 R7.4.8現在 | |
| 合計 | |
| 校 長 | 1 |
| 教 頭 | 1 |
| 総括教諭 | 4 |
| 教 諭 | 28 |
| 養護教諭 | 1 |
| 学校栄養技師 | 1 |
| 事務職員 | 1 |
| 給食調理員 | 3 |
| 校務整備員 | 2 |
| 指導補助員 | 1 |
| 介助員 | 6 |
| スクールサポートスタッフ | 1 |
| 給食調理補助員 | 2 |
| 合 計 | 47 |
更新日:2025年04月11日 16:08:41
学校案内へ戻る